Nasdaq 100 ... <img src=../../forum/acap.gif border=0 >
Nasdaq 100 ...

· XTrader Forum · Rispondi · Faccine ·


Posted by Valentino on 08/26/05 - 09:56:34
IP: 2147noDzKyPCU Browser:


Corpo del messaggio

NASDAQ 100

QUANTO PESANO I SINGOLI TITOLI?
Questa settimana riportiamo un estratto della tabella che
rappresenta il peso di ciascun titolo all&#8217;interno del Nasdaq100.
Come si può agevolmente notare, una trentina di titoli
rappresentano il 70% circa del paniere, mentre per arrivare al 50% ne
bastano una quindicina
*****
TITOLO PESO % NRO AZIONI PR RIF
Microsoft Corp 7,62 6984,75 27,76
Qualcomm Inc 5,69 3700,88 39,16
Intel Corp 4,27 4060,36 26,77
Apple Computer Inc 3,64 2158,68 42,97
Nextel Communications Inc 3,59 2650,71 34,45
Amgen Inc 3,49 1083,43 81,89
Cisco Systems Inc 3,25 4288,72 19,30
eBay Inc 3,22 1890,95 43,34
Dell Inc 2,61 1673,06 39,67
Comcast Corp 2,20 1790,43 31,33
Oracle Corp 2,10 4026,86 13,29
Symantec Corp 2,03 2341,58 22,05
Starbucks Corp 2,02 1018,02 50,54
Sears Holdings Corp 1,87 323,95 146,57
Genzyme Corp 1,68 594,10 71,76
Yahoo! Inc 1,66 1260,95 33,53
IAC/InterActiveCorp 1,55 1554,91 25,37
Maxim Integrated Products Inc 1,53 863,25 45,17
Gilead Sciences Inc 1,40 835,78 42,63
Electronic Arts Inc 1,35 580,42 59,00
Bed Bath & Beyond Inc 1,29 746,28 43,87
Linear Technology Corp 1,19 768,23 39,26
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1,14 873,19 33,26
Applied Materials Inc 1,12 1596,97 17,85
Biogen Idec Inc 1,05 703,71 38,12
Paccar Inc 1,02 366,03 70,67
Apollo Group Inc 0,99 345,06 72,78
Research In Motion Ltd 0,97 357,21 68,96
Adobe Systems Inc 0,96 899,10 27,11
Xilinx Inc 0,96 874,20 27,83
Paychex Inc 0,92 674,42 34,65
PESO % TOTALE NELL'INDICE 68,3


Per ulteriore lettura

No one has replied to this message.


Faccine Rispondi a questo messaggio

Upload grafico. Solo file tipo: gif, jpg, png, bmp. Massimo Kb 70.
I file contenenti riferimenti a siti o programmi diversi da JChart verranno cancellati.

Uso: seleziona il files, premi upload e copia il codice che verra' visualizzato all'interno del messaggio nel punto dove vuoi il grafico.
Per ridurre le dimensioni: togli la parte inutile, cornice ecc. Grazie.

  User:    Psw: 
[ L'user non sarà visibile nei messaggi. ]
Nick:
Mail:
Titolo:
Testo:

XTrader Forum

Fatal Error

RobBoard Fatal Error

RobBoard experienced an unrecoverable error. The error seems to be:

unable basso1

If this error continues, you should contact the administrator.

RobBoard Main