Impostazioni predefinite
Oltre
che personalizzabili, gli indicatori di Furyo JChart possono essere utilizzati
anche con i valori predefiniti impostabili attraverso il tasto
che potrą essere premuto una volta aperta la finestra di modifica
analisi.
| INDICATORE | VALORE PREDEFINITO |
| Volumi | 1 |
| F-volumi | 2 |
| Volatilitą | 255 / 1 / 60 |
| Standard deviation | 14 / 10 |
| Patterns | 11 |
| Media A | 11 |
| Media B | 22 |
| Media C | 54 |
| Bande Bollinger | 10 |
| XTSar | 55 |
| XStocastico | 19 / 7 / 0 |
| Stocastico | 5 / 3 / 3 |
| Rsi | 14 / 14 / 0 |
| CCI | 12 / 9 |
| Macd | 9 / 12 / 26 |
| Roc | 14 / 10 |
| Pista ciclica | 1 / 12 / 10 |
| Chande | 10 / 2 |
| DM-ADX | 14 / 14/ 7 |
| Parabolic | 20 /20 / 200
numeri espressi in millesimi |
| Numero di analisi | 5 |
© Copyright 2001 - Moreno Bennati